PonetePilas

Honduras · Cortes del día

Cortes de luz y agua en Honduras — lunes 22 de junio de 2026

Avisos oficiales de la ENEE y la UMAPS para el lunes 22 de junio de 2026, agrupados por servicio y ciudad con horarios en hora de Honduras.

28 cortes programados Actualizado 30-jun, 2:33 p. m.

Información basada en avisos oficiales de ENEE y UMAPS, revisada editorialmente. PonetePilas es un servicio independiente, no afiliado a la ENEE ni a la UMAPS; los horarios pueden cambiar sin previo aviso y, para información vinculante, conviene confirmar en los canales oficiales de cada empresa.

⚡ Cortes de luz (ENEE)

Choloma

  • 8:45 a. m.–2:45 p. m.CHOLOMA, CHOLOMA, CORTÉSMANTENIMIENTO GENERAL DEL CIRCUITO

💧 Cortes de agua (UMAPS)

Danlí

  • 6:00 a. m.–6:00 p. m.02, 06, 07, 14 (+6 más)

San Lorenzo

  • 6:00 a. m.–6:00 p. m.02, 06, 07, 14 (+6 más)

Otras zonas

  • 4:00 a. m.–2:00 p. m.02
  • 5:00 a. m.–5:00 a. m.19
  • 5:00 a. m.–9:00 p. m.01
  • 6:00 a. m.–2:00 p. m.07
  • 6:00 a. m.–5:00 p. m.01, 05
  • 7:00 a. m.–7:00 a. m.02
  • 7:00 a. m.–1:00 p. m.01
  • 7:00 a. m.–2:00 p. m.01
  • 7:00 a. m.–7:00 p. m.01, 19
  • 8:00 a. m.–8:00 a. m.01
  • 8:00 a. m.–5:00 p. m.01
  • 8:00 a. m.–6:00 p. m.17
  • 9:00 a. m.–3:00 p. m.05
  • 10:00 a. m.–7:00 a. m.04, 15 (+6 más)
  • 1:00 p. m.–1:00 a. m.01
  • 1:00 p. m.–6:00 a. m.01
  • 2:00 p. m.–6:00 a. m.01
  • 2:00 p. m.–7:00 a. m.01
  • 2:00 p. m.–10:00 p. m.05
  • 3:00 p. m.–3:00 p. m.01
  • 4:00 p. m.–7:00 a. m.02
  • 5:00 p. m.–3:00 a. m.01
  • 6:00 p. m.–6:00 a. m.03, 19 (+1 más)
  • 7:00 p. m.–6:00 a. m.01
  • 7:00 p. m.–7:00 a. m.01
  • 11:00 p. m.–1:00 p. m.01 (+2 más)

Otras fechas

Fuentes oficiales